| UBL | CDU | SPD | ||||||
| 46,9% |
44,1% |
9,0% |
||||||
| 6 Sitze | 6 Sitze | 1 Sitze |
| Wahlberechtigte: | 1.853 |
| Wahlbeteiligung: | 61,1% |
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
UBL | CDU | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | Bürgerhaus Waldhausen | 1.076 | 643 | 3.095 45,1% |
3.103 45,2% |
671 9,8% |
| 1.71 | Grundschule Waldhausen, Zi. 4 | 777 | 490 | 2.520 49,3% |
2.179 42,6% |
412 8,1% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "UBL"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Thorwarth, Michael | 807 | 14,4% | gewählt |
| 102 | Eiberger, Oliver | 637 | 11,3% | gewählt |
| 103 | Dr. Engel, Thomas | 328 | 5,8% | nicht gewählt |
| 104 | Herrmann, Klaus | 355 | 6,3% | gewählt |
| 105 | Mettmann, Andtje | 340 | 6,1% | nicht gewählt |
| 106 | Mößner, Jörg | 455 | 8,1% | gewählt |
| 107 | Rettenmaier, Bernd | 338 | 6,0% | nicht gewählt |
| 108 | Saur, Konrad | 288 | 5,1% | nicht gewählt |
| 109 | Frank, Michael | 323 | 5,8% | nicht gewählt |
| 110 | Schock, Manfred | 118 | 2,1% | nicht gewählt |
| 111 | Weber, Karl | 177 | 3,2% | nicht gewählt |
| 112 | Winkler, Björn | 62 | 1,1% | nicht gewählt |
| 113 | Gentner, Patrizius | 749 | 13,3% | gewählt |
| 114 | Scheider, Achim | 75 | 1,3% | nicht gewählt |
| 115 | Borst, Stephan | 563 | 10,0% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Brenner, Herbert | 1.462 | 27,7% | gewählt |
| 202 | Baumann, Stefan | 475 | 9,0% | gewählt |
| 203 | Bess, Andreas | 301 | 5,7% | nicht gewählt |
| 204 | Mennicken, Christian | 364 | 6,9% | gewählt |
| 205 | Dambacher, Gerhard | 275 | 5,2% | nicht gewählt |
| 206 | Dambacher, Jürgen | 259 | 4,9% | nicht gewählt |
| 207 | Scheider, Frank | 303 | 5,7% | nicht gewählt |
| 208 | Ruf, Uwe | 332 | 6,3% | gewählt |
| 209 | Nuding, Anton | 516 | 9,8% | gewählt |
| 210 | Dambacher, Karl | 338 | 6,4% | gewählt |
| 211 | Ziegler, Gerhard | 151 | 2,9% | nicht gewählt |
| 212 | Lustig, Thomas | 261 | 4,9% | nicht gewählt |
| 213 | Dohnal, Theodor | 245 | 4,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Winter, Uta | 199 | 18,4% | nicht gewählt |
| 302 | Wörner, Harald | 618 | 57,1% | gewählt |
| 303 | Meinert, Elisabeth | 186 | 17,2% | nicht gewählt |
| 304 | Weber, Edeltraud | 80 | 7,4% | nicht gewählt |