Statistiken von Gesamtstadt
Ankünfte und Übernachtungen seit 2000
Ankünfte und Übernachtungen seit 2000 | ||
---|---|---|
Jahr | Ankünfte | Übernachtungen |
2018 | 126.660 | 235.624 |
2017 | 126.587 | 237.260 |
2016 | 117.763 | 220.059 |
2015 | 110.105 | 201.638 |
2014 | 102.614 | 195.611 |
2013 | 106.052 | 191.316 |
2012 | 89.832 | 179.664 |
2011 | 91.277 | 185.959 |
2010 | 79.276 | 154.386 |
2009 | 76.596 | 146.704 |
2008 | 85.469 | 168.433 |
2007 | 80.852 | 150.764 |
2006 | 78.013 | 153.373 |
2005 | 83.186 | 149.585 |
2004 | 77.784 | 139.756 |
2003 | 71.713 | 130.781 |
2002 | 76.225 | 135.942 |
2001 | 79.865 | 142.357 |
2000 | 84.979 | 140.937 |
Beherbergung im Reiseverkehr, Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |