Statistiken von Gesamtstadt
Bestand an Kraftfahrzeugen und Kfz-Dichte
Kraftfahrzeugbestand und Kfz-Dichte | ||
---|---|---|
Kraftfahrzeuge* | Kfz-Dichte | |
Anzahl | Kfz/1.000 Ewo | |
Gesamtes Stadtgebiet** | 51.181 | 757 |
Kernstadt Stadtmitte | 8.004 | 665 |
Kernstadt Ost | 6.603 | 623 |
Kernstadt Süd | 4.927 | 1.166 |
Dewangen | 2.811 | 863 |
Ebnat | 3.160 | 956 |
Fachsenfeld | 3.081 | 856 |
Hofen | 1.849 | 919 |
Unterkochen | 3.490 | 688 |
Unterrombach-Hofherrnweiler | 6.594 | 720 |
Waldhausen | 2.238 | 921 |
Wasseralfingen | 8.327 | 699 |
Stand 01.01.2020 *Kraftfahrzeuge = Krafträder, PKW (inkl. Wohnmobile), LKW und Zugmaschinen **inkl KFZ ohne Zulassung Quelle: Kraftfahrtbundesamt |