Statistiken von Gesamtstadt
Bestand an Kraftfahrzeugen und Kfz-Dichte
Kraftfahrzeugbestand und Kfz-Dichte | ||
---|---|---|
Kraftfahrzeuge* | Kfz-Dichte | |
Anzahl | Kfz/1.000 Ewo | |
Gesamtes Stadtgebiet** | 52.201 | 772 |
Kernstadt Stadtmitte | 8.226 | 688 |
Kernstadt Ost | 6.776 | 632 |
Kernstadt Süd | 4.987 | 1.181 |
Dewangen | 2872 | 866 |
Ebnat | 3.219 | 979 |
Fachsenfeld | 3.090 | 866 |
Hofen | 1.887 | 937 |
Unterkochen | 3.562 | 691 |
Unterrombach-Hofherrnweiler | 6.719 | 735 |
Waldhausen | 2.290 | 939 |
Wasseralfingen | 8.468 | 718 |
Stand 01.01.2021 *Kraftfahrzeuge = Krafträder, PKW (inkl. Wohnmobile), LKW und Zugmaschinen **inkl KFZ ohne Zulassung Quelle: Kraftfahrtbundesamt, Stadt Aalen Kommunale Statistikstelle. |