Statistiken von Gesamtstadt
Entwicklung der Schul- und Schülerzahlen
Schülerinnen und Schüler an Aalener Schulen |
| SchülerInnen im Schuljahr 2021/22 | SchülerInnen im Schuljahr 2020/21 |
Grundschulen (10) | 1.389 | 1.411 |
Grundschulförderklassen (2) | 28 | 24 |
Grund-/Werkrealschulen (1) | 266 | 268 |
Realschulen (3) | 1.075 | 1.127 |
Gymnasien (3) | 1.795 | 1.833 |
Gemeinschaftsschulen (3) | 1.169 | 1.132 |
Sonderschulen (2) | 263 | 247 |
SchülerInnen insgesamt | 5.985 | 6.032 |
Quelle: Stadt Aalen |
Studierende an der Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft |
| Studierende WS 2021/22 | Studierende WS 2020/21 |
Studierende insgesamt | 5.596 | 5.957 |
ausländische Studierende | 464 | 438 |
Fachbereich Chemie | 236 | 221 |
Fachbereich Technik | 3.113 | 3.311 |
Fachbereich Wirtschaft | 2.247 | 2.425 |
Quelle: Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft |
Schülerinnen und Schüler an den Berufsschulen im Stadtgebiet von Aalen |
| SchülerInnen im Schuljahr 2021/22 | SchülerInnen im Schuljahr 2020/21 |
Technische Schule Aalen | 3.001 | 3.170 |
Kaufmännische Schule | 1.300 | 1.380 |
Justus-von-Liebig-Schule | 881 | 934 |
SchülerInnen insgesamt | 5.182 | 5.412 |
Quelle: Landratsamt Ostalbkreis |