Sportler des Jahres 2019 gewählt
Es blieb wieder spannend bis zum Schluss. Am Ende der Sportlerehrung in der Aalener Stadthalle wurden wieder die Sportlerin und der Sportler des vergangenen Jahres ausgezeichnet, ebenso die Mannschaft und das Nachwuchstalent.
Die Ergebnisse:
Sportlerin des Jahres
Platz 1: Elena Illeditsch
419 Stimmen
419 Stimmen
Verein: | Aalener Sportallianz |
Sportart: | Triathlon |
Alter: | 29 |
Erfolge: | Deutsche Meisterschaft Olympische Disziplin AK25-29, Qualifikation zur Ironman World Championship auf Hawaii |
Wohnort: | Neumarkt i. d. Oberpfalz |
Beliebteste/r Sportler/in: | Jan Frodeno: Olympiasieger, 2 facher Ironman World Champion im Triathlon Daniela Ryf: 4 malige Ironman World Champion im Triathlon |
Beruf bzw. Berufswunsch: | Ingenieurin in Technik |
Trainingsstunden pro Woche: | 20-25 |
Ziele 2019: | Etablierung in der Weltspitze und die Qualifikation für Hawaii als Profi |
Platz 2: Katja Mohr
402 Stimmen
402 Stimmen
Verein: | Schwimmclub Delphin Aalen |
Sportart: | Biathlet-Triathle-Schwimmen |
Alter: | 19 |
Erfolge: | Württ. Meisterschaft über 50 m Freistil und Rücken auf der Kurzbahn Deutsche Meisterschaft und Baden-Württ. Meisterschaft im Triathle Deutsche Vize-Meisterschaft im Biathle der Juniorinnen |
Wohnort: | Lauchheim |
Beliebteste/r Sportler/in: | Yusra Mardini: Nationalschwimmerin für Syrien, UN Sonderbotschafterin für Flüchtlinge |
Beruf bzw. Berufswunsch: | Lehramtsstudium in Biologie und Sport |
Trainingsstunden pro Woche: | 10 |
Ziele 2019: | Weiterhin dabei bleiben, Zeiten halten und verbessern und dabei Spaß haben |
Sportler des Jahres
Platz 1: Samuel Oppold
414 Stimmen
414 Stimmen
Verein: | Turngemeinde Hofen |
Sportart: | Turnen |
Alter: | 17 |
Erfolge: | 3. Platz Deutsche Meisterschaft „Deutscher Sechskampf“ |
Wohnort: | Westerhofen |
Beliebteste/r Sportler/in: | Kenzo Shirai: 6 facher Weltmeister im Turnen, Olympiasieger mit der Mannschaft Japan |
Beruf bzw. Berufswunsch: | aktuell Schüler, Berufswunsch Holzbauingenieur |
Trainingsstunden pro Woche: | ca. 15 |
Ziele 2019: | Medaille bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften Startplatz in der 1. Bundesliga beim TV Wetzgau |
Platz 2: Redouane Baidori
362 Stimmen
362 Stimmen
Verein: | Fight Academy Baidori |
Sportart: | Kickboxen |
Alter: | 48 |
Erfolge: | Weltmeisterschaft im Kickboxen, Europameisterschaft in Karate und Kickboxen, Internationale Deutsche Meisterschaft in Karate, Deutsche Meisterschaft und Süddeutsche Meisterschaft in Karate und Kickboxen |
Wohnort: | Aalen |
Beruf bzw. Berufswunsch: | Angestellter im Öffentlichen Dienst |
Trainingsstunden pro Woche: | 22 |
Platz 3: Joachim Krauth
260 Stimmen
260 Stimmen
Verein: | Aalener Sportallianz |
Sportart: | Triathlon |
Alter: | 30 |
Erfolge: | Deutsche Meisterschaft Langstrecke AK 30 Qualifikation zum IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP auf Hawaii |
Wohnort: | Aalen |
Beliebteste/r Sportler/in: | Sebastian Kienle: Sieger Ironman Hawaii Jan Frodeno: Sieger Ironman Hawaii 2015/2016, Olympiasieger 2008 |
Beruf bzw. Berufswunsch: | Promotion in Physik |
Trainingsstunden pro Woche: | 15 |
Ziele 2019: | Titelverteidigung der Deutschen Meisterschaft , Teilnahme beim Ironman Hawaii |
Platz 4: Markus Frank
143 Stimmen
143 Stimmen
Verein: | Luftsportring Aalen |
Sportart: | Luftsport |
Alter: | 55 |
Erfolge: | 3. Platz Europameisterschaft in der „offenen Klasse“ |
Wohnort: | Bietigheim |
Beliebteste/r Sportler/in: | Helmut Reichmann: ehemaliger Deutscher Segelflieger u.a. 3 facher Weltmeister |
Beruf bzw. Berufswunsch: | Selbständig im eigenen Handwerksbetrieb |
Trainingsstunden pro Woche: | Ca. 250-300 Flugstunden im Jahr zuzüglich mind. ebenso viel Theorie/Mentales Training |
Ziele 2019: | Bei den Deutschen Meisterschaften unter den ersten Drei, Qualifikation für Europameisterschaft und Weltmeisterschaft, mit dem Luftsportring Bundesligasieger |
Mannschaft des Jahres
Platz 1: Lightning Cheerleader Royal Stars
371 Stimmen
371 Stimmen
Verein: | Aalener Sportallianz |
Sportart: | Cheerleading |
Erfolge: | Deutsche Vize-Meisterschaft |
Beliebteste/r Sportler/in: | Anna-Lena Gölz (unsere Trainerin) |
Trainingsstunden pro Woche: | 6,5 |
Ziele 2019: | Erfolgreiche Saison und Unterstützung des Trainerteams |
Mitglieder: | Sarah Schmid, Lena Hägele, Lucie Urich, Luzia Edelmann |
Platz 2: Herrenpaar
303 Stimmen
303 Stimmen
Verein: | TSG Hofherrnweiler-Unterrombach |
Sportart: | Sportakrobatik |
Erfolge: | Württ. Meisterschaft in Balance und Mehrkampf der Meisterklasse |
Trainingsstunden pro Woche: | 8 |
Ziele 2019: | Möglichst gute Platzierungen bei den Meisterschaften |
Mitglieder: | Jan Venus, Hannes Frankenreiter |
Platz 3: 4er Team Kunstradsport "Elite"
205 Stimmen
205 Stimmen
Verein: | Rad-Sport-Verein Ebnat |
Sportart: | Kunstradfahren |
Erfolge: | Baden-Württembergische Meisterschaft |
Trainingsstunden pro Woche: | 2 |
Ziele 2019: | Wiederholung der Erfolge aus dem Jahr 2019 und wenn möglich unter den 10 besten Teams bleiben! |
Mitglieder: | Carolin Hald, Franziska Grupp, Carolin Rodewald, Jana Traub |
Platz 4: Mannschaft 25m Pistole
95 Stimmen
95 Stimmen
Verein: | Schützenkameradschaft Aalen-Neßlau |
Sportart: | Schießsport |
Erfolge: | Württ. Meisterschaft |
Beliebteste/r Sportler/in: | Gerhard Gottfried : großer Unterstützer und Förderer der Jugend bei den Schützen |
Trainingsstunden pro Woche: | 6 |
Ziele 2019: | Titelverteidigung und Gesundheit |
Mitglieder: | Thomas Singvogel, Andreas Stock, Michael Weckert |
Nachwuchstalent des Jahres
Platz 1: Robin Köder
308 Stimmen
308 Stimmen
Verein: | KSV Aalen 05 |
Sportart: | Ringen |
Alter: | 14 |
Erfolge: | Deutsche Vize-Meisterschaft der B-Jugend im griechisch-römischen Stil bis 35 kg |
Wohnort: | Aalen |
Beliebteste/r Sportler/in: | Christian Fetzer: mehrfacher Deutscher Meister im Ringen im Griechisch Römischen Stil Anton Nuding (Vater): Deutscher Meister + Bundesliga Ringer des KSV Aalen |
Beruf bzw. Berufswunsch: | Industriekaufmann |
Trainingsstunden pro Woche: | 8-10 |
Ziele 2019: | Medaille bei den Deutschen Meisterschaften |
Platz 2: Marc Hegele
293 Stimmen
293 Stimmen
Verein: | LSG Aalen |
Sportart: | Leichtathletik |
Alter: | 15 |
Erfolge: | Südd. und Baden-Württ. Meisterschaft über 3000 m Württ. Meisterschaft über 800 m in der Halle M15 |
Wohnort: | Aalen |
Beliebteste/r Sportler/in: | Niklas Kaul: Deutscher Zehnkämpfer, Weltmeister 2019 und bislang jüngster Weltmeister in der Geschichte des Zehnkampf, Sportler des Jahres 2019 Eliud Kipchoge: Olympiasieger und Weltmeister für Kenia im Langstreckenlauf |
Beruf bzw. Berufswunsch: | Studium der Architektur |
Trainingsstunden pro Woche: | 9 |
Ziele 2019: | Verletzungsfrei, Teilnahme Deutsche Meisterschaften |
Platz 3: Ronja Funk
278 Stimmen
278 Stimmen
Verein: | Deutscher Alpenverein, Sektion Schwaben, Bezirksgruppe Aalen |
Sportart: | Klettern |
Alter: | 15 |
Erfolge: | Baden-Württ. Meisterschaft im Sportklettern der Jugend B |
Wohnort: | Aalen |
Beliebteste/r Sportler/in: | Shauna Coxsey: derzeit Großbritanniens erfolgreichste Kletterin |
Beruf bzw. Berufswunsch: | Habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht - zuerst kommt das Abitur |
Trainingsstunden pro Woche: | 10 |
Ziele 2019: | Deutsche Meisterschaft |
Platz 4: Kristin Jess
135 Stimmen
135 Stimmen
Verein: | SSV Aalen, Behinderten- und Versehrtensportgemeinschaft |
Sportart: | Leichtathletik |
Alter: | 17 |
Erfolge: | Württ. Meisterschaft im Dreikampf Württ. Meisterschaft im 50 m Lauf in der Halle |
Wohnort: | Oberkochen |
Beliebteste/r Sportler/in: | Mario Götze Borussia Dortmund |
Beruf bzw. Berufswunsch: | Hauswirtschaft |
Trainingsstunden pro Woche: | 2 |
Ziele 2019: | Teilnahme am Sportfest in Aalen |