Statistiken von Gesamtstadt
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung im gesamten Stadtgebiet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzungsart | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Bodenfläche gesamt | 14.662,7 | 14.662,7 | 14.662,9 | |||||
Siedlung | 1.990,9 | 1.999,9 | 2.012,7 | |||||
Verkehr | 949,4 | 949,7 | 950,3 | |||||
Vegetation | 11.671,4 | 11.662,0 | 11.648,9 | |||||
Gewässer | 51,1 | 51,0 | 51 | |||||
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 2.915,2 | 2.924,6 | 2.938 | |||||
Quelle: Jahresabschluss ALB, Stadtmessungsamt Aalen Angaben in ha Angaben jeweils zum 31.12. |