Statistiken von Fachsenfeld
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung in Fachsenfeld | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzung | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
Bodenfläche gesamt | 395,0 | 395,0 | 395 | |||||||
Siedlung | 119,6 | 119,6 | 120 | |||||||
Verkehr | 31,5 | 31,6 | 31,9 | |||||||
Vegetation | 238,3 | 238,1 | 237,4 | |||||||
Gewässer | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |||||||
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 151,0 | 151,2 | 151,9 | |||||||
Quelle: Jahresabschluss ALB, Stadtmessungsamt Aalen Angaben in ha Angaben jeweils zum 31.12. |