Statistiken von Hofen
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung in Hofen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzung | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
Bodenfläche gesamt | 1.258,5 | 1.258,5 | 1.258,5 | |||||||
Siedlung | 79,0 | 79,4 | 79,8 | |||||||
Verkehr | 72,3 | 72,9 | 72,9 | |||||||
Vegetation | 1.103,2 | 1.102,4 | 1.102,0 | |||||||
Gewässer | 3,9 | 3,8 | 3,8 | |||||||
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 151,3 | 152,3 | 152,7 | |||||||
Quelle: Jahresabschluss ALB, Stadtmessungsamt Aalen Angaben in ha Angaben jeweils zum 31.12. |