Statistiken von Unterkochen
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung in Unterkochen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzung | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
Bodenfläche gesamt | 2.144,4 | 2.144,4 | 2.144,4 | |||||||
Siedlung | 164,3 | 164,3 | 165,7 | |||||||
Verkehr | 94,5 | 94,5 | 94,5 | |||||||
Vegetation | 1.878,8 | 1.878,8 | 1.877,5 | |||||||
Gewässer | 6,8 | 6,8 | 6,8 | |||||||
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 258,8 | 258,8 | 260,2 | |||||||
Quelle: Jahresabschluss ALB, Stadtmessungsamt Aalen Angaben in ha Angaben jeweils zum 31.12. |