Statistiken von Kernstadt
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung in der Kernstadt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzung | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||
Bodenfläche gesamt | 2.085,8 | 2.085,8 | 2.085,8 | |||||||
Siedlung | 653,4 | 655,7 | 658,9 | |||||||
Verkehr | 215,9 | 215,6 | 215,6 | |||||||
Vegetation | 1.206,8 | 1.204,8 | 1.201,6 | |||||||
Gewässer | 9,7 | 9,7 | 9,7 | |||||||
Siedlungs- und Verkehrsfläche | 869,2 | 871,3 | 874,5 | |||||||
Quelle: Jahresabschluss ALB, Stadtmessungsamt Aalen Angaben in ha Angaben jeweils zum 31.12. |