Statistiken von Gesamtstadt
Privathaushalte in Aalen
Privathaushalte in Aalen am 31.12.2021
Privathaushalte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr 2021 | Anzahl | Durschnittl. Haushaltsgröße | |||||||||||
Gesamtes Stadtgebiet | 32.922 | 2,1 | |||||||||||
Kernstadt | 13.964 | 2,0 | |||||||||||
Kernstadt Stadtmitte | 6.597 | 1,9 | |||||||||||
Kernstadt Ost | 5.353 | 2,1 | |||||||||||
Kernstadt Süd | 2.014 | 2,1 | |||||||||||
Dewangen | 1.430 | 2,4 | |||||||||||
Ebnat | 1.401 | 2,4 | |||||||||||
Fachsenfeld | 1.538 | 2,4 | |||||||||||
Hofen | 871 | 2,4 | |||||||||||
Unterkochen | 2.447 | 2,1 | |||||||||||
Unterrombach-Hofherrnweiler | 4.751 | 2,0 | |||||||||||
Waldhausen | 1.029 | 2,4 | |||||||||||
Wasseralfingen | 5.491 | 2,2 | |||||||||||
Bezogen auf die wohnberechtigte Bevölkerung, ohne Einwohner in Anstalten. |