Statistiken von Gesamtstadt
Privathaushalte in Aalen
Privathaushalte in Aalen am 31.12.2021
Privathaushalte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr 2022 | Anzahl | Durschnittl. Haushaltsgröße | |||||||||||
Gesamtes Stadtgebiet | 33.183 | 2,1 | |||||||||||
Kernstadt | 14.125 | 2,0 | |||||||||||
Kernstadt Stadtmitte | 6.713 | 1,9 | |||||||||||
Kernstadt Ost | 5.377 | 2,1 | |||||||||||
Kernstadt Süd | 2.035 | 2,1 | |||||||||||
Dewangen | 1.419 | 2,3 | |||||||||||
Ebnat | 1.409 | 2,4 | |||||||||||
Fachsenfeld | 1.550 | 2,4 | |||||||||||
Hofen | 877 | 2,4 | |||||||||||
Unterkochen | 2.488 | 2,1 | |||||||||||
Unterrombach-Hofherrnweiler | 4.742 | 2,0 | |||||||||||
Waldhausen | 1.055 | 2,4 | |||||||||||
Wasseralfingen | 5.518 | 2,2 | |||||||||||
Bezogen auf die wohnberechtigte Bevölkerung, ohne Einwohner in Anstalten. |