Statistiken von Gesamtstadt
Privathaushalte in Aalen
Privathaushalte in Aalen
Privathaushalte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr 2020 | Anzahl | Durschnittl. Haushaltsgröße | |||||||||||
Gesamtes Stadtgebiet | 32.804 | 2,1 | |||||||||||
Kernstadt | 13.854 | 2,0 | |||||||||||
Dewangen | 1.452 | 2,4 | |||||||||||
Ebnat | 1.390 | 2,4 | |||||||||||
Fachsenfeld | 1.535 | 2,4 | |||||||||||
Hofen | 884 | 2,4 | |||||||||||
Unterkochen | 2.455 | 2,1 | |||||||||||
Unterrombach-Hofherrnweiler | 4.732 | 2,0 | |||||||||||
Waldhausen | 1.030 | 2,4 | |||||||||||
Wasseralfingen | 5.472 | 2,2 | |||||||||||
Bezogen auf die wohnberechtigte Bevölkerung, ohne Einwohner in Anstalten. |