Statistiken von Dewangen
Zurück zur Übersicht
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung in Dewangen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzungsart | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Bodenfläche gesamt | 1.653,3 | 1.653,3 | 1.653,3 | 1.653,3 | 1.653,3 | 1.653,3 | 1.653,3 | 1.653,3 | ||
Wasserfläche | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Wald | 166,7 | 166,7 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 167,0 | 167,1 | ||
Verkehrsfläche | 77,0 | 77,0 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 77,0 | 77,1 | 77,1 | ||
Sport-, Erholungs- und Grünfläche | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | ||
Landwirtschaftsfläche | 1.275,1 | 1.274,9 | 1.274,2 | 1.274,1 | 1.274,1 | 1.273,4 | 1.273,2 | 1.273,0 | ||
Gebäude- und Freifläche | 111,4 | 111,6 | 112,3 | 112,5 | 112,5 | 112,9 | 113,2 | 113,3 | ||
Betriebsfläche | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | ||
Sonstige Flächen | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
Quelle: Jahresabschluss ALB, Stadtmessungsamt Aalen Angaben in ha |