Statistiken von Fachsenfeld
Zurück zur Übersicht
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung in Fachsenfeld | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Bodenfläche gesamt | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | 395,0 | ||
Wasserfläche | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | ||
Wald | 16,0 | 16,0 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||
Verkehrsfläche | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 31,2 | 31,2 | ||
Sport-, Erholungs- und Grünfläche | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,4 | 15,4 | 16,0 | ||
Landwirtschaftsfläche | 225,7 | 225,5 | 225,6 | 225,6 | 225,2 | 222,2 | 220,9 | 220,0 | ||
Gebäude- und Freifläche | 97,7 | 97,9 | 98,1 | 98,1 | 98,3 | 98,6 | 99,7 | 99,9 | ||
Betriebsfläche | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
Sonstige Flächen | 2,9 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||
Quelle: Jahresabschluss ALB, Stadtmessungsamt Aalen Angaben in ha |