Statistiken von Kernstadt
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung
Flächen nach der tatsächlichen Nutzung in der Kernstadt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Bodenfläche gesamt | 2.085,8 | 2.085,8 | 2.085,8 | 2.085,8 | 2.084,4 | 2.084,4 | 2.085,8 | 2.085,8 | ||
Wasserfläche | 10,0 | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | ||
Wald | 770,9 | 770,7 | 770,9 | 770,3 | 770,8 | 770,9 | 771,2 | 770,8 | ||
Verkehrsfläche | 215,0 | 215,0 | 214,7 | 214,8 | 214,6 | 214,7 | 214,8 | 214,9 | ||
Sport-, Erholungs- und Grünfläche | 50,4 | 50,4 | 51,6 | 51,6 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | ||
Landwirtschaftsfläche | 444,1 | 443,7 | 439,5 | 438,5 | 437,6 | 436,9 | 436,4 | 435,4 | ||
Gebäude- und Freifläche | 575,8 | 576,4 | 579,7 | 580,7 | 579,7 | 580,3 | 581,9 | 583,1 | ||
Betriebsfläche | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
Sonstige Flächen | 17,7 | 17,7 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | ||
Quelle: Jahresabschluss ALB, Stadtmessungsamt Aalen Angaben in ha |