Statistiken von Gesamtstadt
Arbeitsmarkt
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Arbeitslose insgesamt | weiblich | männlich | unter 25 Jahren | 55 Jahre und älter |
2021 | 1.367 | 610 | 757 | 115 | 358 |
2020 | 1.536 | 656 | 880 | 154 | 361 |
2019 | 1.123 | 476 | 647 | 117 | 275 |
2018 | 1.044 | 485 | 559 | 104 | 225 |
2017 | 1.259 | 574 | 685 | 109 | 320 |
2016 | 1.402 | 643 | 759 | 143 | 355 |
2015 | 1.437 | 672 | 765 | 149 | 343 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2021. Stadt Aalen, Kommunale Statistikstelle. Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2021 |
Arbeitslosenquoten im Jahresdurchschnitt | |
---|---|
Jahr | Geschäftsstelle Aalen |
2021 | 3,2 |
2020 | 3,5 |
2019 | 2,6 |
2018 | 2,5 |
2017 | 3,0 |
2016 | 3,4 |
2015 | 3,5 |
Arbeitslosenquoten bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen. Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Januar 2021. |