Statistiken von Gesamtstadt
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Berufspendler
Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Berufspendler | |||
---|---|---|---|
Jahr (30.06.) | Einpendler | Auspendler | Pendlersaldo |
2018 | 19.483 | 12.068 | 7.415 |
2017 | 19.388 | 11.580 | 7.808 |
2016 | 19.200 | 11.212 | 7.988 |
2015 | 18.940 | 10.970 | 7.970 |
2014 | 18.031 | 10.839 | 7.192 |
2013 | 17.845 | 10.527 | 7.319 |
2012 | 17.097 | 10.164 | 6.933 |
2011 | 16.858 | 9.597 | 7.261 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit-Daten; Statistisches Landesamt Baden-Württemberg |