Statistiken von Gesamtstadt
Beschäftigte
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Anzahl | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungen | ||||
2022 | 34.445 | 12.460 | 21.975 | ||||
2021 | 34.404 | 12.871 | 21.520 | ||||
2020 | 34.254 | 13.245 | 20.995 | ||||
2019 | 34.877 | 13.580 | 21.286 | ||||
2018 | 34.771 | 13.384 | 21.379 | ||||
2017 | 34.186 | 13.168 | 20.995 | ||||
2016 | 33.836 | 13.197 | 20.612 | ||||
2015 | 33.631 | 13.270 | 20.337 | ||||
*jeweils am 30.06. **Einschließlich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sowie Fälle ohne Angabe zur Wirtschaftsgliederung. Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2023 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte* Einpendler und Auspendler | |||
---|---|---|---|
Jahr | Einpendler** | Auspendler*** | Pendlersaldo |
2022 | 19.597 | 14.068 | 5.529 |
2021 | 19.458 | 13.427 | 6.031 |
2020 | 19.218 | 12.843 | 6.375 |
2019 | 19.540 | 12.525 | 7.015 |
2018 | 19.483 | 12.068 | 7.415 |
2017 | 19.388 | 11.580 | 7.808 |
2016 | 19.200 | 11.212 | 7.988 |
2015 | 18.940 | 10.970 | 7.970 |
*jeweils am 30.06. **Beschäftigte, die nicht am Arbeitsort wohnen. ***Beschäftigte, die nicht am Wohnort arbeiten. Regional nicht zuordenbare Fälle sind in den Pendlerangaben nicht enthalten. Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2023 |