Statistiken von Gesamtstadt
Beschäftigte
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Anzahl | Produzierendes Gewerbe | Handel, Verkehr und Gastgewerbe | Sonstige Dienstleistungen | |||
2015 | 33.631 | 13.270 (39,5%) | 5.756 (17,1%) | 14.581 (43,4%) | |||
2016 | 33.836 | 13.197 (39,0%) | 5.668 (16,8%) | 14.944 (44,2%) | |||
2017 | 34.186 | 13.168 (38,5%) | 5.880 (17,2%) | 15.115 (44,2%) | |||
2018 | 34.771 | 13.384 (38,5%) | 5.745 (16,5%) | 15.634 (45,0%) | |||
2019 | 34.877 | 13.580 (38,9%) | 5.756 (16,5%) | 15.530 (44,5%) | |||
2020 | 34.254 | 13.245 (38,7%) | 5.727 (16,7%) | 15.268 (44,6%) | |||
*jeweils am 30.06. **Einschließlich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sowie Fälle ohne Angabe zur Wirtschaftsgliederung. Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2021 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte* Einpendler und Auspendler | |||
---|---|---|---|
Jahr | Einpendler** | Auspendler*** | Pendlersaldo |
2015 | 18.940 | 10.970 | 7.970 |
2016 | 19.200 | 11.212 | 7.988 |
2017 | 19.388 | 11.580 | 7.808 |
2018 | 19.483 | 12.068 | 7.415 |
2019 | 19.540 | 12.525 | 7.015 |
2020 | 19.218 | 12.843 | 6.375 |
*jeweils am 30.06. **Beschäftigte, die nicht am Arbeitsort wohnen. ***Beschäftigte, die nicht am Wohnort arbeiten. Regional nicht zuordenbare Fälle sind in den Pendlerangaben nicht enthalten. Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2021 |