| SPD | CDU | FWV | AKTIVE BÜRGER |
| 32,5% |
29,9% |
32,0% |
5,6% |
| 4 Sitze | 4 Sitze | 4 Sitze |
Wahlberechtigte: 2.891
Wahlbeteiligung: 51,7%
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
SPD | CDU | FWV | AKTIVE BÜRGER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 | Grund- u. Hauptschule Fachsenfeld, Zi. 1 | 1.063 | 503 | 1.650 30,0% |
1.581 28,7% |
1.879 34,2% |
390 7,1% |
| 1.43 | Grund- u. Hauptschule Fachsenfeld, Zi. 2 | 895 | 592 | 2.204 34,2% |
1.962 30,4% |
1.984 30,8% |
297 4,6% |
| 1.44 | Grund- u. Hauptschule F'feld, Musiksaal | 933 | 400 | 1.427 33,2% |
1.309 30,4% |
1.334 31,0% |
231 5,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fuchs, Barbara | 1.082 | 20,5% | gewählt |
| 102 | Kümmel, Hans | 949 | 18,0% | gewählt |
| 103 | Eckstein, Anette | 634 | 12,0% | gewählt |
| 104 | Köble, Patrick | 419 | 7,9% | nicht gewählt |
| 105 | Ott, Karin | 154 | 2,9% | nicht gewählt |
| 106 | Maier, Eugen | 263 | 5,0% | nicht gewählt |
| 107 | Schmid, Melanie | 115 | 2,2% | nicht gewählt |
| 108 | Vogel, Hubert | 258 | 4,9% | nicht gewählt |
| 109 | Brenner, Manfred | 221 | 4,2% | nicht gewählt |
| 110 | Däffner, Berhold | 621 | 11,8% | gewählt |
| 111 | Haßler, Rüdiger | 200 | 3,8% | nicht gewählt |
| 112 | Trautner, Detlef | 365 | 6,9% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Höschle, Günter | 593 | 12,2% | gewählt |
| 202 | Schmid, Johannes | 945 | 19,5% | gewählt |
| 203 | Herrmann, Andrea | 313 | 6,5% | nicht gewählt |
| 204 | Hofmann, Rainer | 676 | 13,9% | gewählt |
| 205 | Pfleiderer, Christian | 998 | 20,6% | gewählt |
| 206 | Sturm, Thomas | 516 | 10,6% | nicht gewählt |
| 207 | Wilhelm, Egmont | 291 | 6,0% | nicht gewählt |
| 208 | Trunk, Adelgunde | 520 | 10,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FWV"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Operkuch, Jürgen | 1.386 | 26,7% | gewählt |
| 302 | Kübler, Roland | 780 | 15,0% | gewählt |
| 303 | Kollmann, Sabine | 448 | 8,6% | gewählt |
| 304 | Schrimpf, Bernhard | 476 | 9,2% | gewählt |
| 305 | Roßmann, Barbara | 221 | 4,3% | nicht gewählt |
| 306 | Niethammer, Tobias | 350 | 6,7% | nicht gewählt |
| 307 | Frey, Andreas | 258 | 5,0% | nicht gewählt |
| 308 | Fischer, Iris | 212 | 4,1% | nicht gewählt |
| 309 | Jung, Albert | 262 | 5,0% | nicht gewählt |
| 310 | Kucharz, Christian | 236 | 4,5% | nicht gewählt |
| 311 | Jennewein, Gerhard | 173 | 3,3% | nicht gewählt |
| 312 | Ammon, Otto | 395 | 7,6% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "AKTIVE BÜRGER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Starz, Reinhold | 374 | 40,7% | nicht gewählt |
| 402 | Zwettler, Nicole | 158 | 17,2% | nicht gewählt |
| 403 | Garrison, Doris | 90 | 9,8% | nicht gewählt |
| 404 | Vogt, Raimund | 189 | 20,6% | nicht gewählt |
| 405 | Smiletzki, Remo | 107 | 11,7% | nicht gewählt |