Behindertenparkplätze in Aalen
Ort | Anzahl | |
1. | Arbeitsamt | 2 |
2. | Landratsamt | 2 |
3. | Johann-Gottfr.-Pahl-Str. | 2 |
4. | Bahnhof | 2 |
5. | Bischof-Fischer-Str. 37 | 1 |
6. | Böhmerwaldstr. (vor Polizei) | 2 |
7. | Friedhofstraße | 2 |
8. | Gmünder Str. (Torhaus) | 3 |
9. | Hüttfeldstr. (Nordseite Stadthalle) | 2 |
10. | Nördlicher Stadtgraben | 2 |
11. | Östlicher Stadtgraben | 2 |
12. | Südlicher Stadtgraben | 2 |
13. | Wilhelm-Zapf-Str. (vor VR-Bank) | 2 |
14. | Wilhelmstr. 12 | 1 |
15. | Stefansplatz | 1 |
16. | Am Schäle (KGW) | 1 |
17. | Karlstr. | 2 |
18. | Schmiedstr. | 2 |
19. | Kolpingstr. (Sängerhalle) | 2 |
20. | Unterkochen Rathaus | 2 |
21. | Parkplatz Limesthermen | 6 |
22. | Parkplatz Hallenbad | 2 |
23. | Parkplatz Hirschbach-Freibad | 8 |
24. | Parkplatz Kino | 2 |
25. | Ostalbklinikum und Parkhaus | 15 und 2 |
26. | Luise-Hartmann-Str. | 1 |
27. | Caroline-Fürgang-Str. | 1 |
28. | Ludwigstr. | 2 |
Auf privaten Parkplätzen sind z.T. auch Behindertenparkplätze ausgewiesen (Lidl-Markt, Handels-hof, Tiefgaragen, Parkhäuser,...)