| Einsatzdaten: | |
|---|---|
| Einsatznr.: | 2.011.000 |
| Datum: | 29.03.2011 14:17 Uhr |
| Einsatzart: | Brandeinsatz (Fbm) |
| Einsatzort: | Justus-von-Liebig-Schule, Aalen |
| Alarmschleife: | 916; 951 |
| zus. Info: | F BR5 |
| Einheiten Feuerwehr Aalen: | |
| Zugführer vom Dienst |
1/11 ELW (ZvD) |
| 1 Aalen |
1/33 DLA 1/44 LF 16/12 |
| 5 Wasseralfingen / Hofen |
5/44 LF 16 |