Anmeldung und Gebühren
Seit dem 1. März 2016 bieten wir für Familien in Aalen den Service einer Zentralen Vormerkung für Krippen- und Kitaplätze in Aalen an. Mit der Zentralen Vormerkung können Sie sich für Plätze in einer Krippe oder in einer Kindertageseinrichtung registrieren.
Die E-Mail-Adressen der Kindergärten lauten:
Die Elternbeiträge werden nach den jeweils geltenden Landesrichtsätzen für kirchliche und kommunale Kindergärten erhoben. Es werden jeweils 12 Monatsbeiträge fällig.
Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
Beitrag in Euro für | 21 Std. | 30 Std. | bis 35 Std. | bis 40 Std. | bis 45 Std. | bis 50 Std. | bis 52,5 Std. | bis 55 Std. |
das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 103 | 147 | 172 | 197 | 221 | 246 | 258 | 271 |
ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 78 | 112 | 132 | 149 | 169 | 187 | 198 | 206 |
ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 52 | 74 | 87 | 99 | 111 | 125 | 131 | 138 |
ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 16 | 25 | 29 | 33 | 37 | 40 | 42 | 44 |
Kinder unter 3 Jahren
Beitrag in Euro für | 21 Std. | 30 Std. | bis 35 Std. | bis 40 Std. | bis 45 Std. | bis 50 Std. | bis 52,5 Std. | bis 55 Std. |
das Kind aus einer Familie mit 1 Kind | 206 | 295 | 344 | 393 | 443 | 492 | 515 | 541 |
ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren | 157 | 225 | 264 | 299 | 338 | 375 | 396 | 413 |
ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren | 109 | 148 | 173 | 198 | 222 | 249 | 262 | 274 |
ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren | 33 | 49 | 58 | 66 | 74 | 80 | 84 | 88 |
Im Falle eines „Zukaufs“ von Betreuungsstunden werden 3 € pro Stunde erhoben.
Essensbeiträge
Seit dem Kindergartenjahr 2019/2020 werden die folgenden Essensbausteine angeboten. Die Auswahlmöglichkeiten legen die Träger unter Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern fest.
ab 01.09.2019 | ab 01.09.2021 | |
I: Mittagessen | 70 €/Monat | 75 €/Monat |
II: Mittagessen + Nachmittagsimbiss | 75 €/Monat | 80 €/Monat |
III: Frühstück + Mittagessen | 80 €/Monat | 85 €/Monat |
IV: Frühstück + Mittagessen + Nachmittagsimbiss | 85 €/Monat | 90 €/Monat |
Gegebenenfalls zuzüglich eine Getränkepauschale für Wasser und Tee von 4 €/Monat.
Im Sommerferienmonat August wird die monatliche Essenspauschale um 50 % reduziert.
Bei krankheitsbedingter Abwesenheit eines Kindes von mehr als 1 Woche, wird jeder weitere Abwesenheitstag anteilig erstattet. In Ganztagesgruppen wird für bedürftige Kinder gem. dem Bildungs- und Teilhabepaket der Preis für ein Mittagessen auf 1 € ermäßigt, monatlich sind dies 20 €.
Im Übrigen gelten die Regelungen des Aalener Kindertagesbetreuungsplanes (AKITA+ 2025).